Capitalización Bursátil - Marzo 2000
| Capitalización Bursátil Marzo de 2000 | |
| Empresa | Capitalización Bursátil Millones de US$ |
| BAVARIA S.A. | 1,221.08 |
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | 1,202.75 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S. A. E.S.P. | 476.30 |
| BANCO DE BOGOTA S. A. | 412.81 |
| ALMACENES EXITO S.A. | 390.03 |
| CIA. DE CEMENTO ARGOS S.A. | 379.51 |
| B.B.V. BANCO GANADERO S. A. | 360.74 |
| VALORES BAVARIA S.A. | 341.38 |
| CIA. NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. | 310.83 |
| PROMIGAS S.A. E.S.P. | 304.14 |
| CEMENTOS DIAMANTE S.A. | 290.28 |
| BANCO DE OCCIDENTE S. A. | 284.31 |
| CEMENTOS DEL CARIBE S.A. | 266.12 |
| SURAMERICANA DE INVERSIONES S.A. SURAMERICANA | 262.65 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS S.A. | 231.22 |
| BANCO POPULAR S.A. | 208.58 |
| CORP. NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA S. A. - CONAVI | 207.39 |
| CEMENTOS DEL VALLE S.A. | 190.44 |
| INGENIO RIOPAILA S.A. | 169.63 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. | 161.33 |
| BANCOLOMBIA S.A. | 149.74 |
| GAS NATURAL E.S.P. | 139.19 |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. | 136.02 |
| CIA. COLOMBIANA DE CLINKER S.A. | 132.97 |
| CARACOL TELEVISION S.A. | 127.43 |
| BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | 118.06 |
| CIA. CELULAR DE COLOMBIA - COCELCO S.A. | 117.99 |
| CEMENTOS RIOCLARO S.A. | 114.23 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. | 106.61 |
| INGENIO LA CABAÑA S.A. | 101.03 |
| BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. | 87.85 |
| INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A. | 85.45 |
| CADENALCO S.A. | 77.99 |
| EDATEL S.A. E.S.P. | 74.23 |
| CIA. COLOMBIANA DE TABACO S.A. | 71.63 |
| SIDERURGICA DE BOYACA S.A. | 69.53 |
| RCN TELEVISION S.A. | 68.67 |
| BANCOLOMBIA S.A.- PREFERENCIAL | 65.45 |
| PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 62.67 |
| CARULLA Y CIA. S.A. | 61.72 |
| CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A. | 61.49 |
| CINE COLOMBIA S.A. | 61.30 |
| INVERSIONES REACOL S.A. | 61.20 |
| TERPEL DEL CENTRO S.A. | 60.59 |
| LLOYDS TSB BANK S.A | 60.37 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. | 56.19 |
| COLOMBINA S.A. | 55.10 |
| CIA. REASEGURADORA DE COLOMBIA S.A. | 54.06 |
| CALES Y CEMENTOS DE TOLUVIEJO S.A. | 51.24 |
| INVERSIONES MUNDIAL S.A. | 49.94 |
| BANCO SUDAMERIS COLOMBIA S. A. | 46.43 |
| CARTON DE COLOMBIA S.A. | 44.88 |
| MAYAGUEZ S.A. | 44.28 |
| GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 42.43 |
| SOCIEDADES BOLIVAR S.A. | 37.95 |
| BANCO SUPERIOR | 37.17 |
| B.B.V. BANCO GANADERO S. A. - PREFERENCIAL | 34.66 |
| CIA. DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A | 33.47 |
| INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS S.A. | 28.14 |
| CIA. HOTELERA DE CARTAGENA DE INDIAS S.A. | 26.00 |
| CONFECCIONES COLOMBIA S.A. | 24.88 |
| PAVCO S.A. | 23.06 |
| CIA. DE ELECTRICIDAD TULUA S.A. | 22.12 |
| CEMENTOS DIAMANTE S.A. - PREFERENCIAL | 21.81 |
| ADM. DE FDOS DE PENS. Y CES. PROTECCION S.A. | 21.79 |
| N. HURTADO Y CIA. S.A. | 21.59 |
| TRANSPORTADORA DE METANO E.S.P. S.A. | 21.00 |
| TERPEL SUR S.A. | 20.24 |
| PAPELES NACIONALES S.A. | 19.90 |
| BANCO UNION CLOLOMBIANO | 18.98 |
| CARBONES DEL CARIBE S.A. | 18.48 |
| VALORES INDUSTRIALES S.A. | 18.18 |
| EL PAIS S.A. | 17.56 |
| LEASING DE OCCIDENTE S.A. CIA. FIN. CIAL. | 17.00 |
| HORIZONTE CIA. ADM. DE FDOS DE PENS. Y CES. S.A. | 16.01 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. - PRIVILEGIADA | 14.85 |
| FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DEL HATO S.A. | 14.31 |
| CIA. AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 14.27 |
| TEXTILES ESPINAL S.A. | 13.63 |
| GENERAR S.A. E.S.P. PRIVILEGIADA | 13.51 |
| BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S. A. | 13.20 |
| CORP. FIN. DEL NORTE S.A. | 13.03 |
| DESARROLLOS EMPRESARIALES CAUCANOS S.A. | 12.53 |
| SIDERURGICA DEL PACIFICO S.A. | 11.92 |
| TERMOCAUCA S.A. E.S.P. | 11.52 |
| CIA. COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. | 10.61 |
| CONCONCRETO INGENIEROS CIVILES S.A. | 10.18 |
| PRENSA MODERNA IMPRESORES S.A. | 9.50 |
| CLINICA COLSANITAS S.A. | 9.03 |
| GENERAR S.A. E.S.P. | 8.71 |
| SIDERURGICA DE MEDELLIN S.A. | 8.52 |
| CIA. SURAMERICANA DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO S.A. | 8.50 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. - PREFERENCIAL | 7.80 |
| EDITORIAL EL GLOBO S.A. | 7.44 |
| CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. | 7.38 |
| PAÑOS VICUÑA SANTA FE S.A.- EN CONCORDATO | 7.21 |
| CORP. DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. | 7.01 |
| SETAS COLOMBIANAS S.A | 6.92 |
| INTEGRAL S.A. | 6.90 |
| FDO GANADERO DE CALDAS S.A. | 6.60 |
| FDO GANADERO DE CORDOBA S.A. | 6.32 |
| CARULLA Y CIA. S.A. - PREFERENCIAL | 6.07 |
| CADENALCO S.A. - PREFERENCIAL | 5.92 |
| MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. | 5.77 |
| COMPUTEC S.A. | 5.45 |
| TABLEROS Y MADERAS DE CALDAS S.A. | 5.23 |
| COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 5.11 |
| INVERSIONES HOLGUIN HURTADO S.A. | 5.03 |
| INVERSIONES MAYAGUEZ S.A. | 5.03 |
| CLINICA DE MARLY S.A. | 5.02 |
| AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. | 4.91 |
| INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. | 4.76 |
| FDO GANADERO DE CUNDINAMARCA S.A. | 4.17 |
| TEJIDOS EL CONDOR S.A. | 4.16 |
| INVERSIONES VENECIA S.A. | 3.81 |
| ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.- EN CONCORDATO | 3.81 |
| INDUSTRIAS ESTRA S.A. | 3.68 |
| MINEROS DE ANTIOQUIA S.A. | 3.58 |
| AGROGUACHAL S.A. | 3.50 |
| CIA. AGRICOLA SAN FELIPE S.A. | 3.11 |
| AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | 2.56 |
| FDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. | 2.55 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRICOLAS S.A. | 2.41 |
| ETERNIT COLOMBIANA S.A. | 2.34 |
| FIDUCIARIA DEL PACIFICO S.A. | 2.18 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 94 | 2.13 |
| P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. | 2.05 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 91 | 2.02 |
| TECNOLOGIAS AERONAUTICAS S.A. | 1.80 |
| INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 1.69 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES DEL CAUCA S.A. | 1.53 |
| LABORATORIOS LISTER S.A. | 0.99 |
| CIA. DE EMPAQUES S.A. | 0.91 |
| CARIBU INTERNACIONAL S.A. | 0.65 |
| FABRICA TEXTIL DE LOS ANDES S.A. | 0.51 |
| DISTRAL S.A. - EN CONCORDATO | 0.30 |
| INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. | 0.21 |
| VALORES ASOCIADOS S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0.06 |
| Total | 11,265.90 |
| TRM A MARZO 31 DE 2000 $1.951.56 | |
| CALCULO CAPITALIZACIONACTUALIZADO POR CAMBIO EN INFORMACIÓN SOBRE ACCIONES EN CIRCULACION DEL EMISOR CARIBU INTERNACIONAL S.A. | |
Modificación: 17/03/2013
